HMC vs XOM
HONDA MOTOR CO LTD vs EXXON MOBIL CORP · Manufacturing · quality scores from company filings. Greener cell = stronger on that metric.
| Metric | HMC | XOM |
|---|---|---|
| Piotroski F | 6/9 | 4/9 |
| Altman Z″ | 2.79 | — |
| Altman zone | safe | — |
| Dividend | safe | moderate |
| Dividend payout | 24.8% | 59.7% |
| Revenue | $11.84T | $332.2B |
| Net income | $574.1B | $28.8B |
| Net margin | 4.8% | 8.7% |
| Free cash flow | — | $23.6B |
HMC card · XOM card · all comparisons · Manufacturing sector →