Duquesne Family Office LLC
13F portfolio · 44 US positions · $2.1M · from SEC filings
| Ticker | Company | Shares | Value | % of 13F |
|---|---|---|---|---|
| NTRA | Natera, Inc. | 3,063,606 | $612,691 | 28.5% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 495,280 | $167,380 | 7.8% |
| AA | Alcoa Corp | 1,493,390 | $99,057 | 4.6% |
| STM | STMicroelectronics N.V. | 2,612,880 | $90,275 | 4.2% |
| WWD | Woodward, Inc. | 211,355 | $75,648 | 3.5% |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 2,377,285 | $71,604 | 3.3% |
| ROKU | ROKU, INC | 750,190 | $70,983 | 3.3% |
| AVGO | Broadcom Inc. | 195,955 | $60,650 | 2.8% |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 90,000 | $58,531 | 2.7% |
| CPNG | Coupang, Inc. | 2,667,485 | $50,362 | 2.3% |
| OPCH | Option Care Health, Inc. | 1,868,550 | $50,301 | 2.3% |
| FGRS | Figure Technology Solutions, Inc. | 1,150,415 | $39,057 | 1.8% |
| QSR | Restaurant Brands International Inc. | 454,435 | $33,583 | 1.6% |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | 315,860 | $30,717 | 1.4% |
| LSCC | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 323,135 | $29,974 | 1.4% |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | 262,495 | $24,168 | 1.1% |
| HUM | HUMANA INC | 137,505 | $23,842 | 1.1% |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 94,895 | $23,715 | 1.1% |
| TWLO | TWILIO INC | 181,760 | $22,869 | 1.1% |
| JBL | JABIL INC | 82,200 | $21,835 | 1% |
| SCCO | SOUTHERN COPPER CORP/ | 121,843 | $20,964 | 1% |
| GSG | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 643,000 | $20,737 | 1% |
| CLF | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 2,313,455 | $19,549 | 0.9% |
| NUVB | Nuvation Bio Inc. | 4,539,800 | $19,476 | 0.9% |
| BE | Bloom Energy Corp | 136,320 | $18,470 | 0.9% |
| INTC | INTEL CORP | 411,400 | $18,155 | 0.8% |
| BLTE | BELITE BIO, INC | 106,100 | $16,917 | 0.8% |
| PTGX | Protagonist Therapeutics, Inc | 159,700 | $16,832 | 0.8% |
| U | Unity Software Inc. | 738,785 | $16,209 | 0.8% |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC /UK | 106,700 | $16,142 | 0.8% |
| OLMA | Olema Pharmaceuticals, Inc. | 986,827 | $14,714 | 0.7% |
| ADMA | ADMA BIOLOGICS, INC. | 1,545,610 | $13,926 | 0.6% |
| XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | 238,600 | $13,875 | 0.6% |
| DAKT | DAKTRONICS INC /SD/ | 562,637 | $11,000 | 0.5% |
| NET | Cloudflare, Inc. | 52,535 | $10,840 | 0.5% |
| VIST | Vista Energy, S.A.B. de C.V. | 134,700 | $10,166 | 0.5% |
| TWST | Twist Bioscience Corp | 206,000 | $9,789 | 0.5% |
| CLS | CELESTICA INC | 33,275 | $9,373 | 0.4% |
| STUB | StubHub Holdings, Inc. | 1,367,177 | $8,531 | 0.4% |
| DBVT | DBV Technologies S.A. | 383,363 | $8,008 | 0.4% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 23,400 | $7,905 | 0.4% |
| PCT | PureCycle Technologies, Inc. | 963,189 | $4,999 | 0.2% |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 6,963 | $4,893 | 0.2% |
| SOLS | Solstice Advanced Materials Inc. | 62,525 | $4,762 | 0.2% |
Source: SEC Form 13F filings. Holdings are long US equity positions as last reported; not investment advice.