Argentina stocks
29 companies · quality scores from company filings · all markets · filter in screener →
Largest Argentina companies · by market cap (USD)
| Ticker | Company | Sector | Mkt cap | P / E | Piotroski F |
|---|---|---|---|---|---|
| YPFD.BA | YPF Sociedad Anónima | Energy | $21.6B | — | 4/9 |
| GGAL.BA | Grupo Financiero Galicia S.A. | Financial Services | $6.4B | 51.8 | 2/9 |
| BMA.BA | Banco Macro S.A. | Financial Services | $5.4B | 18.2 | 5/9 |
| PAMP.BA | Pampa Energía S.A. | Industrials | $4.7B | — | 6/9 |
| BBAR.BA | Banco BBVA Argentina S.A. | Financial Services | $3.5B | 15.7 | 4/9 |
| TXAR.BA | Ternium Argentina S.A. | Basic Materials | $2.3B | 39.5 | 5/9 |
| CEPU.BA | Central Puerto S.A. | Utilities | $2.2B | 9 | 7/9 |
| TGSU2.BA | Transportadora de Gas del Sur S.A. | Energy | $2.2B | 15.8 | 6/9 |
| ALUA.BA | Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. | Basic Materials | $1.8B | 334.7 | 5/9 |
| BYMA.BA | Bolsas y Mercados Argentinos S.A. | Financial Services | $1.4B | 11.8 | 7/9 |
| LOMA.BA | Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | Basic Materials | $1.2B | 73.3 | 5/9 |
| CRES.BA | Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | Industrials | $827M | 9.3 | 6/9 |
| CVH.BA | Cablevisión Holding S.A. | Communication Services | $796M | — | 6/9 |
| SUPV.BA | Grupo Supervielle S.A. | Financial Services | $674M | — | 3/9 |
| EDN.BA | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | Utilities | $527M | 6.7 | 6/9 |
Highest-quality Argentina stocks · by Piotroski F
| Ticker | Company | Sector | F | Z″ | Div yield |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAN.BA | Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. | Utilities | 7/9 | 5.06 | 9.48% |
| CARC.BA | Carboclor S.A. | Basic Materials | 7/9 | 3.93 | — |
| BYMA.BA | Bolsas y Mercados Argentinos S.A. | Financial Services | 7/9 | 2.13 | 11.3% |
| BOLT.BA | Boldt S.A. | Technology | 7/9 | 0.14 | 0.09% |
| CEPU.BA | Central Puerto S.A. | Utilities | 7/9 | — | 0.03% |
| TGSU2.BA | Transportadora de Gas del Sur S.A. | Energy | 6/9 | 4.81 | 3.47% |
| CADO.BA | Carlos Casado S.A. | Industrials | 6/9 | 4.05 | — |
| PAMP.BA | Pampa Energía S.A. | Industrials | 6/9 | 3.12 | — |
| AUSO.BA | Autopistas Del Sol SA | Industrials | 6/9 | 1.99 | 0.83% |
| EDN.BA | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | Utilities | 6/9 | 1.09 | — |
| CRES.BA | Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | Industrials | 6/9 | 0.8 | 14.57% |
| CVH.BA | Cablevisión Holding S.A. | Communication Services | 6/9 | -0.84 | 0.8% |
| TXAR.BA | Ternium Argentina S.A. | Basic Materials | 5/9 | 11.55 | — |
| GBAN.BA | Naturgy BAN, S.A. | Utilities | 5/9 | 5.46 | 16.28% |
| LOMA.BA | Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | Basic Materials | 5/9 | 2.14 | — |
Scores computed from company filings — same methodology for every market.