Norway stocks
8 companies · quality scores from company filings · all markets · filter in screener →
Largest Norway companies · by market cap (USD)
| Ticker | Company | Sector | Mkt cap | P / E | Piotroski F |
|---|---|---|---|---|---|
| EQNR.OL | Equinor ASA | Energy | $79.8B | 155.2 | 5/9 |
| DNB.OL | DNB Bank ASA | Financial Services | $43.1B | 9.7 | 5/9 |
| TEL.OL | Telenor ASA | Communication Services | $19.7B | 27.4 | 7/9 |
| AKRBP.OL | Aker BP ASA | Energy | $19.6B | 1453.5 | 4/9 |
| NHY.OL | Norsk Hydro ASA | Basic Materials | $17.3B | 25.2 | 7/9 |
| YAR.OL | Yara International ASA | Basic Materials | $11.3B | 80.6 | 7/9 |
| ORK.OL | Orkla ASA | Consumer Defensive | $10.7B | 9.1 | 7/9 |
| MOWI.OL | Mowi ASA | Consumer Defensive | $10.0B | 136.6 | 6/9 |
Highest-quality Norway stocks · by Piotroski F
| Ticker | Company | Sector | F | Z″ | Div yield |
|---|---|---|---|---|---|
| YAR.OL | Yara International ASA | Basic Materials | 7/9 | 4.85 | 0.12% |
| NHY.OL | Norsk Hydro ASA | Basic Materials | 7/9 | 4.36 | 2.71% |
| ORK.OL | Orkla ASA | Consumer Defensive | 7/9 | 4.2 | 9.72% |
| TEL.OL | Telenor ASA | Communication Services | 7/9 | 1.86 | 6.82% |
| MOWI.OL | Mowi ASA | Consumer Defensive | 6/9 | — | 0.3% |
| EQNR.OL | Equinor ASA | Energy | 5/9 | 3.32 | 0.61% |
| DNB.OL | DNB Bank ASA | Financial Services | 5/9 | — | 5.88% |
| AKRBP.OL | Aker BP ASA | Energy | 4/9 | 1.29 | 0.83% |
Scores computed from company filings — same methodology for every market.