Thailand stocks
8 companies · quality scores from company filings · all markets · filter in screener →
Largest Thailand companies · by market cap (USD)
| Ticker | Company | Sector | Mkt cap | P / E | Piotroski F |
|---|---|---|---|---|---|
| PTT.BK | PTT Public Company Limited | Energy | $31.8B | 11.9 | 6/9 |
| ADVANC.BK | Advanced Info Service Public Company Limited | Communication Services | $30.1B | 21.2 | 9/9 |
| GULF.BK | Gulf Development Public Company Limited | Utilities | $27.6B | — | 3/9 |
| AOT.BK | Airports of Thailand Public Company Limited | Industrials | $26.1B | 48.7 | 6/9 |
| KBANK.BK | Kasikornbank Public Company Limited | Financial Services | $17.8B | 12.1 | 4/9 |
| PTTEP.BK | PTT Exploration and Production Public Company Limited | Energy | $17.0B | 9.5 | 5/9 |
| CPALL.BK | CP ALL Public Company Limited | Consumer Defensive | $13.0B | 15.6 | 8/9 |
| BDMS.BK | Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | Healthcare | $9.4B | 20.2 | 5/9 |
Highest-quality Thailand stocks · by Piotroski F
| Ticker | Company | Sector | F | Z″ | Div yield |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVANC.BK | Advanced Info Service Public Company Limited | Communication Services | 9/9 | 1.24 | 3.69% |
| CPALL.BK | CP ALL Public Company Limited | Consumer Defensive | 8/9 | 0.32 | 2.75% |
| AOT.BK | Airports of Thailand Public Company Limited | Industrials | 6/9 | 4.58 | 1.36% |
| PTT.BK | PTT Public Company Limited | Energy | 6/9 | 2.75 | 7.74% |
| BDMS.BK | Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | Healthcare | 5/9 | 4.39 | 3.73% |
| PTTEP.BK | PTT Exploration and Production Public Company Limited | Energy | 5/9 | 3.77 | 6.38% |
| KBANK.BK | Kasikornbank Public Company Limited | Financial Services | 4/9 | — | 4.92% |
| GULF.BK | Gulf Development Public Company Limited | Utilities | 3/9 | — | 1.11% |
Scores computed from company filings — same methodology for every market.