United States stocks
4995 companies · quality scores from company filings · all markets · filter in screener →
Largest United States companies · by market cap (USD)
| Ticker | Company | Sector | Mkt cap | P / E | Piotroski F |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP | Manufacturing | $4.66T | 38.8 | 4/9 |
| AAPL | Apple Inc. | Manufacturing | $4.17T | 37.2 | 8/9 |
| GOOG | Alphabet Inc. | Services | $4.11T | 31.1 | 5/9 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Services | $2.77T | 27.2 | 6/9 |
| AMZN | AMAZON COM INC | Retail Trade | $2.50T | 27.6 | 6/9 |
| AVGO | Broadcom Inc. | Manufacturing | $1.74T | — | 4/9 |
| TSLA | Tesla, Inc. | Manufacturing | $1.43T | 375.9 | 5/9 |
| META | Meta Platforms, Inc. | Services | $1.40T | 23.1 | 4/9 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Manufacturing | $1.28T | 149.5 | 7/9 |
| LLY | ELI LILLY & Co | Manufacturing | $1.14T | 55.1 | 7/9 |
| BRK-A | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Finance, Insurance & Real Estate | $1.07T | 16 | 2/9 |
| WMT | Walmart Inc. | Retail Trade | $963.2B | 44 | 6/9 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Finance, Insurance & Real Estate | $881.7B | 15.5 | 2/9 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Manufacturing | $850.5B | 196.2 | 8/9 |
| INTC | INTEL CORP | Manufacturing | $644.9B | — | 6/9 |
Highest-quality United States stocks · by Piotroski F
| Ticker | Company | Sector | F | Z″ | Div yield |
|---|---|---|---|---|---|
| NWPX | NWPX Infrastructure, Inc. | Manufacturing | 9/9 | 6.51 | — |
| AWI | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | Manufacturing | 9/9 | 5.92 | 0.8% |
| STE | STERIS plc | Manufacturing | 9/9 | 4.5 | 1.15% |
| HLIO | HELIOS TECHNOLOGIES, INC. | Manufacturing | 9/9 | 4.31 | 0.4% |
| LFS | LEIFRAS Co., Ltd. | Services | 9/9 | 3.83 | — |
| VMC | Vulcan Materials CO | Mining & Extraction | 9/9 | 3.48 | 0.67% |
| HQY | HEALTHEQUITY, INC. | Services | 9/9 | 3.26 | 0.68% |
| NTAP | NetApp, Inc. | Manufacturing | 9/9 | 2.32 | 1.38% |
| DLTR | DOLLAR TREE, INC. | Retail Trade | 9/9 | 2.26 | — |
| NDAQ | NASDAQ, INC. | Finance, Insurance & Real Estate | 9/9 | 2.2 | 1.35% |
| BSY | BENTLEY SYSTEMS INC | Services | 9/9 | 0.4 | 0.93% |
| FTDR | Frontdoor, Inc. | Services | 9/9 | — | 2.61% |
| BIOE | Bio Essence Corp | Manufacturing | 9/9 | — | — |
| PKE | PARK AEROSPACE CORP | Manufacturing | 8/9 | 15.38 | 1.41% |
| IDXX | IDEXX LABORATORIES INC /DE | Manufacturing | 8/9 | 10.43 | — |
Scores computed from company filings — same methodology for every market.