AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC AEP
Nasdaq · XNAS · stock · Electric Services · website · IPO 1949-09-01
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC financials (annual, from 10-K)
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $21.9B | $20.0B | $19.5B | $19.6B | $16.8B |
| Operating income | $5.3B | $4.3B | $3.6B | $3.5B | $3.4B |
| Interest expense | — | — | $1.8B | $1.4B | $1.2B |
| Income tax | $129.0M | -$39.0M | $55.0M | $5.4M | $115.5M |
| Operating cash flow | $6.9B | $6.8B | $5.0B | $5.3B | $3.8B |
| Cash & equivalents | $197.0M | $203.0M | $330.1M | $509.4M | $403.4M |
| Total assets | $114.5B | $103.1B | $96.7B | $93.4B | $87.7B |
| Total liabilities | $82.2B | $76.1B | $71.4B | $69.2B | $64.9B |
| Shareholders' equity | $32.2B | $27.0B | $25.3B | $24.1B | $22.7B |
| EPS (diluted) | $6.66 | $5.58 | $4.24 | $4.49 | $4.96 |
Source: SEC EDGAR filings · CIK 0000004904 · as of 2025-12-31. Facts from filings plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.