Aldel Financial II Inc. ALDF
Nasdaq · XNAS · stock · Blank Checks · IPO 2024-10-22
Aldel Financial II Inc. financials (annual, from 10-K)
| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Operating income | -$653,532 |
| Net income | $9.2M |
| Operating cash flow | $9.4M |
| Cash & equivalents | $541,650 |
| Total assets | $243.7M |
| Total liabilities | $28,145 |
| Shareholders' equity | $651,531 |
Source: SEC EDGAR filings · CIK 0002031561 · as of 2025-12-31. Facts from filings plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.