AXON ENTERPRISE, INC. AXON
Nasdaq · stock · Ordnance & Accessories, (No Vehicles/Guided Missiles) · website · IPO 2001-05-08 · LEI
AXON ENTERPRISE, INC. insider transactions
| Insider | Role | Date | Action | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Isner Joshua | PRESIDENT | 2026-06-05 | Sell | 1,261 | $482.52 |
| Isner Joshua | PRESIDENT | 2026-06-05 | Sell | 926 | $483.50 |
| Isner Joshua | PRESIDENT | 2026-06-05 | Sell | 440 | $484.56 |
| Isner Joshua | PRESIDENT | 2026-06-05 | Sell | 498 | $485.30 |
| Isner Joshua | PRESIDENT | 2026-06-05 | Sell | 2,018 | $486.60 |
| Isner Joshua | PRESIDENT | 2026-06-05 | Sell | 2,018 | $487.52 |
| Isner Joshua | PRESIDENT | 2026-06-05 | Sell | 365 | $488.48 |
| Isner Joshua | PRESIDENT | 2026-06-05 | Sell | 339 | $481.76 |
Computed from company filings · US · as of 2025-12-31. Facts plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.