Cantor Equity Partners II, Inc. CEPT
Nasdaq · XNAS · stock · Blank Checks · IPO 2025-05-02
Cantor Equity Partners II, Inc. financials (annual, from 10-K)
| Metric | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Operating income | -$1.9M | -$70,682 |
| Net income | $17,516 | -$70,682 |
| Operating cash flow | $42,984 | -$79,900 |
| Cash & equivalents | $25,000 | — |
| Total assets | $246.8M | $106,544 |
| Total liabilities | $6.3M | $174,486 |
| Shareholders' equity | -$9.6M | -$67,942 |
Source: SEC EDGAR filings · CIK 0002034269 · as of 2025-12-31. Facts from filings plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.