CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG
NYSE · XNYS · stock · Retail-Eating Places · website · IPO 2006-01-26
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC financials (annual, from 10-K)
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.9B | $11.3B | $9.9B | $8.6B | $7.5B |
| Operating income | $1.9B | $1.9B | $1.6B | $1.2B | $804.9M |
| Income tax | $473.8M | $476.1M | $391.8M | $282.4M | $159.8M |
| Net income | $1.5B | $1.5B | $1.2B | $899.1M | $653.0M |
| EPS (diluted) | $1.14 | $1.11 | $0.89 | $0.64 | $22.90 |
| Operating cash flow | $2.1B | $2.1B | $1.8B | $1.3B | $1.3B |
| Free cash flow | $1.4B | $1.5B | $1.2B | $844.0M | $839.6M |
| Cash & equivalents | $350.5M | $748.5M | $560.6M | $384.0M | $815.4M |
| Inventory | $49.5M | $48.9M | $39.3M | $35.7M | $32.8M |
| Total assets | $9.0B | $9.2B | $8.0B | $6.9B | $6.7B |
| Total liabilities | $6.2B | $5.5B | $5.0B | $4.6B | $4.4B |
| Shareholders' equity | $2.8B | $3.7B | $3.1B | $2.4B | $2.3B |
Source: SEC EDGAR filings · CIK 0001058090 · as of 2025-12-31. Facts from filings plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.