ENERGY FOCUS, INC/DE EFOI
Nasdaq · XNAS · stock · Electric Lighting & Wiring Equipment · website · IPO 1994-08-18
ENERGY FOCUS, INC/DE insider transactions (Form 4)
| Insider | Role | Date | Action | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Huang Chiao Chieh | Chief Executive Officer | 2025-11-26 | Buy | 262,009 | $2.29 |
| Huang Chiao Chieh | Chief Executive Officer | 2025-08-15 | Buy | 264,550 | $1.89 |
| Huang Chiao Chieh | Chief Executive Officer | 2025-06-23 | Buy | 110,497 | $1.81 |
| Huang Chiao Chieh | Chief Executive Officer | 2025-03-27 | Buy | 103,627 | $1.93 |
| Huang Chiao Chieh | director | 2023-06-29 | Grant | 343,465 | $1.76 |
| Huang Gina | director | 2023-03-30 | Grant | 500,000 | $0.50 |
| Huang Chiao Chieh | director | 2023-03-28 | Grant | 108,502 | $0.56 |
| Huang Gina | director | 2023-02-24 | Grant | 803,212 | $0.50 |
Source: SEC EDGAR filings · CIK 0000924168 · as of 2025-12-31. Facts from filings plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.