FuboTV Inc. FUBO
FuboTV Inc. insider transactions
| Insider | Role | Date | Action | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Horihuela Alberto | Chief Operating Officer | 2026-06-11 | Option exercise | 10,756 | $5.88 |
| Horihuela Alberto | Chief Operating Officer | 2026-06-11 | Sell | 141,074 | $10.38 |
| Gandler David | Chief Executive Officer | 2026-01-05 | Option exercise | 434,890 | — |
| Gandler David | Chief Executive Officer | 2026-01-05 | Sell | 170,279 | $2.55 |
| Janedis John | Chief Financial Officer | 2025-11-24 | Sell | 130,478 | $3.12 |
| Horihuela Alberto | Chief Operating Officer | 2025-11-21 | Sell | 138,753 | $3.16 |
| Horihuela Alberto | Chief Operating Officer | 2025-11-21 | Option exercise | 149,970 | — |
| Janedis John | Chief Financial Officer | 2025-11-21 | Option exercise | 56,180 | — |
Computed from company filings · US · as of 2024-12-31. Facts plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.