GENERAL DYNAMICS CORP GD
NYSE · XNYS · stock · Ship & Boat Building & Repairing · website · IPO 1952-04-25
GENERAL DYNAMICS CORP financials (annual, from 10-K)
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $52.5B | $47.7B | $42.3B | $39.4B | $38.5B |
| Operating income | $5.4B | $4.8B | $4.2B | $4.2B | $4.2B |
| Interest expense | — | — | $399.0M | $391.0M | $431.0M |
| Income tax | $893.0M | $758.0M | $669.0M | $646.0M | $616.0M |
| Net income | $4.2B | $3.8B | $3.3B | $3.4B | $3.3B |
| EPS (diluted) | $15.45 | $13.63 | $12.02 | $12.19 | $11.55 |
| Operating cash flow | $5.1B | $4.1B | $4.7B | $4.6B | $4.3B |
| Free cash flow | $4.0B | $3.2B | $3.8B | $3.5B | $3.4B |
| Cash & equivalents | $2.3B | $1.7B | $1.9B | $1.2B | $1.6B |
| Inventory | $9.2B | $9.7B | $8.6B | $6.3B | $5.3B |
| Total assets | $57.2B | $55.9B | $54.8B | $51.6B | $50.1B |
| Shareholders' equity | $25.6B | $22.1B | $21.3B | $18.6B | $17.6B |
Source: SEC EDGAR filings · CIK 0000040533 · as of 2025-12-31. Facts from filings plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.