GENESIS ENERGY LP GEL
NYSE · XNYS · stock · Pipe Lines (No Natural Gas) · website · IPO 1996-11-27
GENESIS ENERGY LP financials (annual, from 10-K)
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.6B | $1.7B | $1.7B | $2.8B | $2.1B |
| Operating income | $258.2M | $170.0M | $205.1M | $315.0M | $75.7M |
| Income tax | $806,000 | $1.8M | $456,000 | $3.2M | $1.7M |
| Net income | -$440.4M | -$63.9M | $117.7M | $75.5M | -$165.1M |
| EPS (diluted) | $-4.19 | $-1.24 | $0.22 | $-0.04 | $-1.96 |
| Operating cash flow | $252.8M | $391.9M | $521.1M | $334.4M | $338.0M |
| Cash & equivalents | $6.4M | $7.4M | $9.2M | $7.9M | $20.0M |
| Inventory | $55.4M | $37.8M | $135.2M | $78.1M | $78.0M |
| Total assets | $4.9B | $7.0B | $7.0B | $6.4B | $5.9B |
| Total liabilities | $4.2B | $5.5B | $5.3B | $4.6B | $3.9B |
Source: SEC EDGAR filings · CIK 0001022321 · as of 2025-12-31. Facts from filings plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.