INNODATA INC INOD
Nasdaq · XNAS · stock · Services-Computer Processing & Data Preparation · website · IPO 1993-08-10
INNODATA INC insider transactions (Form 4)
| Insider | Role | Date | Action | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| ABUHOFF JACK | CEO | 2026-06-16 | Sell | 19,103 | $108.31 |
| ABUHOFF JACK | CEO | 2026-06-16 | Sell | 42,870 | $111.50 |
| ABUHOFF JACK | CEO | 2026-06-16 | Option exercise | 134,059 | $1.24 |
| ABUHOFF JACK | CEO | 2026-06-16 | Sell | 16,869 | $107.31 |
| ABUHOFF JACK | CEO | 2026-06-16 | Sell | 54,411 | $109.55 |
| ABUHOFF JACK | CEO | 2026-06-16 | Sell | 41,593 | $110.42 |
| ABUHOFF JACK | CEO | 2026-06-16 | Option exercise | 65,941 | $3.41 |
| ABUHOFF JACK | CEO | 2026-06-16 | Sell | 23,592 | $112.39 |
Source: SEC EDGAR filings · CIK 0000903651 · as of 2025-12-31. Facts from filings plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.