Kosmos Energy Ltd. KOS
Kosmos Energy Ltd. insider transactions
| Insider | Role | Date | Action | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| STICE J MICHAEL | director | 2026-05-28 | Grant | 62,044 | $2.74 |
| GOODWIN DEANNA L | director | 2026-05-28 | Grant | 62,044 | $2.74 |
| Moraeus Hanssen Maria | director | 2026-05-28 | Grant | 62,044 | $2.74 |
| Ogunlesi Adebayo O. | director | 2026-05-28 | Grant | 62,044 | $2.74 |
| Sterin Steven | director | 2026-05-28 | Grant | 62,044 | $2.74 |
| Grant John Douglas Kelso | director | 2026-05-28 | Grant | 62,044 | $2.74 |
| Franklin Roy A. | director | 2026-05-28 | Sell | 43,466 | $2.73 |
| Franklin Roy A. | director | 2026-05-28 | Grant | 62,044 | $2.74 |
Computed from company filings · US · as of 2025-12-31. Facts plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.