LAM RESEARCH CORP LRCX
Nasdaq · XNAS · stock · Special Industry Machinery, NEC · website · IPO 1984-05-11
LAM RESEARCH CORP insider transactions (Form 4)
| Insider | Role | Date | Action | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BRANDT ERIC | director | 2026-06-12 | Sell | 1,393 | $357.24 |
| BRANDT ERIC | director | 2026-06-12 | Sell | 1,100 | $357.98 |
| BRANDT ERIC | director | 2026-06-12 | Sell | 3,828 | $359.08 |
| BRANDT ERIC | director | 2026-06-12 | Sell | 1,906 | $360.15 |
| BRANDT ERIC | director | 2026-06-12 | Sell | 819 | $361.21 |
| BRANDT ERIC | director | 2026-06-12 | Sell | 2,708 | $362.40 |
| BRANDT ERIC | director | 2026-06-12 | Sell | 2,345 | $363.33 |
| BRANDT ERIC | director | 2026-06-12 | Sell | 300 | $355.71 |
Source: SEC EDGAR filings · CIK 0000707549 · as of 2025-06-29. Facts from filings plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.