PLEXUS CORP PLXS
Nasdaq · XNAS · stock · Printed Circuit Boards · website · IPO 1986-02-05
PLEXUS CORP financials (annual, from 10-K)
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.0B | $4.0B | $4.2B | $3.9B | $3.5B |
| Gross profit | $406.5M | $378.5M | $394.6M | $347.2M | $323.3M |
| SG&A expense | $199.5M | $190.5M | $175.6M | $167.0M | $143.8M |
| Operating income | $202.4M | $167.7M | $195.8M | $178.2M | $176.3M |
| Interest expense | $11.6M | $28.9M | $31.5M | $15.9M | $14.3M |
| Income tax | $15.1M | $17.7M | $21.9M | $20.1M | $21.5M |
| Net income | $172.9M | $111.8M | $139.1M | $138.2M | $138.9M |
| EPS (diluted) | $6.26 | $4.01 | $4.95 | $4.86 | $4.76 |
| Operating cash flow | $249.2M | $436.5M | $165.8M | -$26.2M | $142.6M |
| Free cash flow | $154.0M | $341.3M | $61.8M | -$127.9M | $85.5M |
| Cash & equivalents | $306.5M | $345.1M | $256.2M | $274.8M | $270.2M |
| Inventory | $1.2B | $1.3B | $1.6B | $1.6B | $972.3M |
| Total assets | $3.1B | $3.2B | $3.3B | $3.4B | $2.5B |
| Total liabilities | $1.7B | $1.8B | $2.1B | $2.3B | $1.4B |
| Shareholders' equity | $1.5B | $1.3B | $1.2B | $1.1B | $1.0B |
Source: SEC EDGAR filings · CIK 0000785786 · as of 2025-09-27. Facts from filings plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.