Silver Pegasus Acquisition Corp. SPEG
Nasdaq · XNAS · stock · Blank Checks · IPO 2025-07-15
Silver Pegasus Acquisition Corp. financials (annual, from 10-K)
| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Operating income | -$382,325 |
| Net income | $2,948 |
| Operating cash flow | -$412,728 |
| Cash & equivalents | $378,794 |
| Total assets | $117.6M |
| Total liabilities | $8.5M |
| Shareholders' equity | -$7.9M |
Source: SEC EDGAR filings · CIK 0002028735 · as of 2025-12-31. Facts from filings plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.