Tavia Acquisition Corp. TAVI
Nasdaq · XNAS · stock · Blank Checks · website · IPO 2024-12-04
Tavia Acquisition Corp. financials (annual, from 10-K)
| Metric | FY2025 |
|---|---|
| SG&A expense | $1.2M |
| Operating income | -$1.2M |
| Net income | $3.6M |
| Operating cash flow | -$674,034 |
| Cash & equivalents | $229,625 |
| Total assets | $121.1M |
| Total liabilities | $1.4M |
| Shareholders' equity | -$1.1M |
Source: SEC EDGAR filings · CIK 0002020385 · as of 2025-12-31. Facts from filings plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.