TransDigm Group INC TDG
NYSE · stock · Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NEC · website · IPO 2006-03-15
TransDigm Group INC financials (annual)
Bars are annual figures from 2016 to 2025; red bars are negative (a loss or cash outflow).
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.8B | $7.9B | $6.6B | $5.4B | $4.8B | $5.1B | $5.2B | $3.8B | $3.5B | $3.2B |
| Gross profit | $5.3B | $4.7B | $3.8B | $3.1B | $2.5B | $2.6B | $2.8B | $2.2B | $2.0B | $1.7B |
| R&D expense | $118.0M | $107.0M | $105.0M | $95.0M | $106.0M | $130.9M | $116.8M | $73.8M | $73.8M | $58.6M |
| SG&A expense | $945.0M | $980.0M | $780.0M | $748.0M | $685.0M | $727.0M | $748.0M | $450.0M | $412.6M | $382.9M |
| Operating income | $4.2B | $3.5B | $2.9B | $2.2B | $1.7B | $1.8B | $1.9B | $1.7B | $1.5B | $1.3B |
| Income tax | $555.0M | $500.0M | $417.0M | $261.0M | $34.0M | $87.0M | $222.0M | $24.0M | $208.9M | $181.7M |
| Net income | $2.1B | $1.7B | $1.3B | $866.0M | $680.0M | $699.0M | $890.0M | $957.0M | $596.9M | $586.4M |
| EPS (diluted) | $32.08 | $25.62 | $22.03 | $13.40 | $10.41 | $8.96 | — | — | — | — |
| Operating cash flow | $2.0B | $2.0B | $1.4B | $948.0M | $913.0M | $1.2B | $1.0B | $1.0B | $788.7M | $683.3M |
| Free cash flow | $1.8B | $1.9B | $1.2B | $829.0M | $808.0M | $1.1B | $913.5M | $949.2M | $717.7M | $639.3M |
| Cash & equivalents | $2.8B | $6.3B | $3.5B | $3.0B | $4.8B | $4.7B | $1.5B | $2.1B | $650.6M | $1.6B |
| Inventory | $2.1B | $1.9B | $1.6B | $1.3B | $1.2B | $1.3B | $1.2B | $805.3M | $730.7M | $724.0M |
| Total assets | $22.9B | $25.6B | $20.0B | $18.1B | $19.3B | $18.4B | $16.3B | $12.2B | $10.0B | $10.7B |
| Total liabilities | $32.6B | $31.9B | $21.9B | $21.9B | $22.2B | $22.4B | $19.1B | $14.0B | $12.9B | $11.4B |
| Shareholders' equity | -$9.7B | -$6.3B | -$2.0B | -$3.8B | -$2.9B | -$4.0B | -$2.9B | -$1.8B | -$3.0B | -$651.5M |
Growth · year-over-year · Revenue CAGR 12.1%
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue growth | +11.2% | +20.6% | +21.3% | +13.2% | -6.0% | -2.3% | +37.0% | +8.8% | +10.5% | +17.2% |
| Net income growth | +21.0% | +32.0% | +49.9% | +27.4% | -2.7% | -21.5% | -7.0% | +60.3% | +1.8% | +31.1% |
| EPS growth | +25.2% | +16.3% | +64.4% | +28.7% | +16.2% | — | — | — | — | — |
| Free cash flow growth | -3.4% | +52.1% | +49.1% | +2.6% | -27.1% | +21.3% | -3.8% | +32.2% | +12.3% | +37.2% |
Each column is the change versus the prior fiscal year. Growth off a negative or zero base is shown as “—”. CAGR is the compound annual revenue growth across the years shown.
Computed from company filings · US · as of 2025-09-30. Facts plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.