Teladoc Health, Inc. TDOC
Teladoc Health, Inc. insider transactions
| Insider | Role | Date | Action | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVITA CHARLES III | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 2026-06-11 | Sell | 18,074 | $6.94 |
| DIVITA CHARLES III | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 2026-06-10 | Option exercise | 3,642 | — |
| DIVITA CHARLES III | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 2026-06-10 | Option exercise | 39,160 | — |
| Rodrigues Fernando M. | President of BetterHelp | 2026-06-03 | Sell | 9,572 | $7.40 |
| Nueno Carlos | President, International | 2026-06-02 | Sell | 6,196 | $7.63 |
| Vandervoort Adam C | CHIEF LEGAL OFFICER, SECRETARY | 2026-06-02 | Sell | 7,906 | $7.63 |
| Rodrigues Fernando M. | President of BetterHelp | 2026-06-02 | Sell | 5,677 | $7.63 |
| DIVITA CHARLES III | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 2026-06-02 | Sell | 19,132 | $7.63 |
Computed from company filings · US · as of 2025-12-31. Facts plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.