TXNM ENERGY INC TXNM
NYSE · XNYS · stock · Electric Services · website · IPO 1980-03-17
TXNM ENERGY INC financials (annual, from 10-K)
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.2B | $2.0B | $1.9B | $2.3B | $1.8B |
| Gross profit | — | — | $655.8M | $740.5M | $648.9M |
| Operating income | $441.2M | $453.5M | $231.3M | $393.8M | $308.2M |
| Interest expense | — | — | $190.4M | $127.9M | $96.9M |
| Income tax | $10.2M | $21.5M | -$16.4M | $26.1M | $32.6M |
| Operating cash flow | $584.5M | $508.2M | $551.2M | $567.3M | $547.9M |
| Cash & equivalents | $18.3M | $4.5M | $2.2M | $4.1M | $1.1M |
| Inventory | $181.3M | $166.9M | $98.0M | $66.7M | $65.1M |
| Total assets | $12.1B | $11.2B | $10.3B | $9.3B | $8.7B |
| Total liabilities | $8.6B | $8.6B | $7.8B | $7.0B | $6.4B |
| Shareholders' equity | $3.4B | $2.6B | $2.4B | $2.2B | $2.2B |
| EPS (diluted) | $1.48 | $2.67 | $1.02 | $1.97 | $2.27 |
Source: SEC EDGAR filings · CIK 0001108426 · as of 2025-12-31. Facts from filings plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.