UPBOUND GROUP, INC. UPBD
Nasdaq · XNAS · stock · Services-Equipment Rental & Leasing, NEC · website · IPO 1983-11-21
UPBOUND GROUP, INC. financials (annual, from 10-K)
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.7B | $4.3B | $4.0B | $4.2B | $4.6B |
| Gross profit | $2.3B | $2.1B | $2.0B | $2.1B | $2.2B |
| Operating income | $223.3M | $291.6M | $162.9M | $148.5M | $280.5M |
| Interest expense | $113.0M | $110.6M | $113.4M | $87.7M | $70.9M |
| Income tax | $34.8M | $54.1M | $58.0M | $49.1M | $59.4M |
| Net income | $73.2M | $123.5M | -$5.2M | $12.4M | $134.9M |
| EPS (diluted) | $1.25 | $2.21 | $-0.09 | $0.21 | $2.02 |
| Operating cash flow | $305.6M | $104.7M | $200.3M | $468.5M | $392.3M |
| Free cash flow | $238.7M | $48.4M | $146.9M | $407.1M | $329.8M |
| Cash & equivalents | $120.5M | $60.9M | $93.7M | $144.1M | $108.3M |
| Total assets | $3.3B | $2.6B | $2.7B | $2.8B | $3.0B |
| Total liabilities | $2.6B | $2.0B | $2.2B | $2.2B | $2.5B |
| Shareholders' equity | $695.7M | $629.0M | $560.4M | $525.1M | $513.3M |
Source: SEC EDGAR filings · CIK 0000933036 · as of 2025-12-31. Facts from filings plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.