UY Scuti Acquisition Corp. UYSC
Nasdaq · XNAS · stock · Blank Checks · IPO 2025-03-31
UY Scuti Acquisition Corp. financials (annual, from 10-K)
| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Net income | -$156,520 |
| EPS (diluted) | $-0.11 |
| Operating cash flow | -$203,779 |
| Cash & equivalents | $17,221 |
| Total assets | $239,316 |
| Shareholders' equity | -$138,268 |
Source: SEC EDGAR filings · CIK 0002036973 · as of 2025-03-31. Facts from filings plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.