WILLIAMS SONOMA INC WSM
NYSE · XNYS · stock · Retail-Home Furniture, Furnishings & Equipment Stores · website · IPO 1983-07-08
WILLIAMS SONOMA INC financials (annual, from 10-K)
| Metric | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.8B | $7.7B | $7.8B | $8.7B | $8.2B |
| Gross profit | $3.6B | $3.6B | $3.3B | $3.7B | $3.6B |
| SG&A expense | $2.2B | $2.2B | $2.1B | $2.2B | $2.2B |
| Operating income | $1.4B | $1.4B | $1.2B | $1.5B | $1.5B |
| Income tax | $364.1M | $360.5M | $323.6M | $372.8M | $324.9M |
| Net income | $1.1B | $1.1B | $949.8M | $1.1B | $1.1B |
| EPS (diluted) | $8.84 | $8.79 | $7.28 | $8.16 | $14.75 |
| Operating cash flow | $1.3B | $1.4B | $1.7B | $1.1B | $1.4B |
| Free cash flow | $1.1B | $1.1B | $1.5B | $698.7M | $1.1B |
| Cash & equivalents | $1.0B | $1.2B | $1.3B | $367.3M | $850.3M |
| Inventory | $1.5B | $1.3B | $1.2B | $1.5B | $1.2B |
| Total assets | $5.4B | $5.3B | $5.3B | $4.7B | $4.6B |
| Total liabilities | $3.3B | $3.2B | $3.1B | $3.0B | $3.0B |
| Shareholders' equity | $2.1B | $2.1B | $2.1B | $1.7B | $1.7B |
Source: SEC EDGAR filings · CIK 0000719955 · as of 2026-02-01. Facts from filings plus Stocktoria's own computed scores — not investment advice.